Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- août 2024
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 3'398 (20,8 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
août 202420.8 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2024 | 3'398 | 6'814 | 6'096 | 16'308 | 20,8 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 460 | 13,5 % |
| 2 | Volvo EX30 | 283 | 8,3 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 198 | 5,8 % |
| 4 | Tesla Model 3 | 155 | 4,6 % |
| 5 | Hyundai Ioniq 5 | 150 | 4,4 % |
| 6 | Mercedes-Benz EQE | 125 | 3,7 % |
| 7 | Volkswagen ID.3 | 100 | 2,9 % |
| 8 | Cupra Born | 91 | 2,7 % |
| 9 | BMW iX1 | 87 | 2,6 % |
| 10 | Mercedes-Benz EQA | 86 | 2,5 % |
| 11 | Audi Q445e-tron | 81 | 2,4 % |
| 12 | Jeep Avenger | 77 | 2,3 % |
| 13 | Hyundai Kona | 71 | 2,1 % |
| 14 | Mercedes-Benz EQS | 70 | 2,1 % |
| 15 | Renault Scenic | 69 | 2,0 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 624 | 18,4 % |
| 2 | Volvo | 356 | 10,5 % |
| 3 | Mercedes-Benz | 314 | 9,2 % |
| 4 | Audi | 286 | 8,4 % |
| 5 | Volkswagen | 237 | 7,0 % |
| 6 | Hyundai | 227 | 6,7 % |
| 7 | BMW | 216 | 6,4 % |
| 8 | Škoda | 198 | 5,8 % |
| 9 | Renault | 115 | 3,4 % |
| 10 | Kia | 100 | 2,9 % |
| 11 | Cupra | 91 | 2,7 % |
| 12 | Ford | 87 | 2,6 % |
| 13 | Jeep | 77 | 2,3 % |
| 14 | Mini | 64 | 1,9 % |
| 15 | Polestar | 56 | 1,6 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.