Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- juil. 2024
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 3'362 (18,0 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
juil. 202418 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| juil. 2024 | 3'362 | 7'686 | 7'585 | 18'633 | 18,0 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo EX30 | 309 | 9,2 % |
| 2 | Tesla Model Y | 271 | 8,1 % |
| 3 | Cupra Born | 151 | 4,5 % |
| 4 | Audi Q4 | 145 | 4,3 % |
| 5 | Hyundai Ioniq 5 | 141 | 4,2 % |
| 6 | Škoda Enyaq | 124 | 3,7 % |
| 7 | Hyundai Kona | 105 | 3,1 % |
| 8 | Volkswagen ID.3 | 100 | 3,0 % |
| 9 | Volkswagen ID.4 | 85 | 2,5 % |
| 10 | Jeep Avenger | 83 | 2,5 % |
| 11 | Mercedes-Benz EQA | 83 | 2,5 % |
| 12 | Audi Q445e-tron | 77 | 2,3 % |
| 13 | Renault Scenic | 75 | 2,2 % |
| 14 | Volkswagen ID.7 | 68 | 2,0 % |
| 15 | Mini Cooper | 62 | 1,8 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo | 393 | 11,7 % |
| 2 | Audi | 385 | 11,5 % |
| 3 | Tesla | 351 | 10,4 % |
| 4 | Volkswagen | 265 | 7,9 % |
| 5 | Hyundai | 254 | 7,6 % |
| 6 | BMW | 185 | 5,5 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 176 | 5,2 % |
| 8 | Cupra | 151 | 4,5 % |
| 9 | Renault | 135 | 4,0 % |
| 10 | Škoda | 124 | 3,7 % |
| 11 | Mini | 90 | 2,7 % |
| 12 | Jeep | 83 | 2,5 % |
| 13 | Kia | 83 | 2,5 % |
| 14 | Peugeot | 80 | 2,4 % |
| 15 | MG | 78 | 2,3 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.