Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- avr. 2024
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 3'070 (15,2 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
avr. 202415.2 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| avr. 2024 | 3'070 | 7'916 | 9'278 | 20'264 | 15,2 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo EX30 | 394 | 12,8 % |
| 2 | Tesla Model Y | 372 | 12,1 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 215 | 7,0 % |
| 4 | Audi Q4 | 196 | 6,4 % |
| 5 | BMW iX1 | 132 | 4,3 % |
| 6 | Volkswagen ID.3 | 132 | 4,3 % |
| 7 | Mercedes-Benz EQA | 100 | 3,3 % |
| 8 | Volkswagen ID.4 | 82 | 2,7 % |
| 9 | Hyundai Kona | 80 | 2,6 % |
| 10 | Hyundai Ioniq 5 | 78 | 2,5 % |
| 11 | Volvo EX40 | 77 | 2,5 % |
| 12 | Cupra Born | 53 | 1,7 % |
| 13 | Tesla Model 3 | 51 | 1,7 % |
| 14 | BMW i4 | 49 | 1,6 % |
| 15 | Volvo EC40 | 49 | 1,6 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo | 520 | 16,9 % |
| 2 | Tesla | 437 | 14,2 % |
| 3 | BMW | 314 | 10,2 % |
| 4 | Audi | 242 | 7,9 % |
| 5 | Volkswagen | 240 | 7,8 % |
| 6 | Škoda | 215 | 7,0 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 193 | 6,3 % |
| 8 | Hyundai | 179 | 5,8 % |
| 9 | Kia | 80 | 2,6 % |
| 10 | Renault | 77 | 2,5 % |
| 11 | smart | 69 | 2,2 % |
| 12 | Peugeot | 60 | 2,0 % |
| 13 | Fiat | 57 | 1,9 % |
| 14 | Cupra | 53 | 1,7 % |
| 15 | Jeep | 48 | 1,6 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.