Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- févr. 2024
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 3'280 (17,4 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
févr. 202417.4 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2024 | 3'280 | 7'522 | 8'076 | 18'878 | 17,4 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 781 | 23,8 % |
| 2 | Tesla Model 3 | 217 | 6,6 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 194 | 5,9 % |
| 4 | Volvo EX30 | 158 | 4,8 % |
| 5 | Volkswagen ID.3 | 141 | 4,3 % |
| 6 | Hyundai Ioniq 5 | 95 | 2,9 % |
| 7 | Audi Q4 | 94 | 2,9 % |
| 8 | BMW iX1 | 91 | 2,8 % |
| 9 | Hyundai Kona | 86 | 2,6 % |
| 10 | Fiat 500 | 75 | 2,3 % |
| 11 | Toyota bZ4X | 74 | 2,3 % |
| 12 | Renault Megane | 66 | 2,0 % |
| 13 | Mercedes-Benz EQA | 63 | 1,9 % |
| 14 | Mercedes-Benz EQE | 55 | 1,7 % |
| 15 | Peugeot e-208 | 53 | 1,6 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'003 | 30,6 % |
| 2 | BMW | 233 | 7,1 % |
| 3 | Hyundai | 219 | 6,7 % |
| 4 | Volvo | 212 | 6,5 % |
| 5 | Volkswagen | 207 | 6,3 % |
| 6 | Škoda | 194 | 5,9 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 159 | 4,8 % |
| 8 | Audi | 141 | 4,3 % |
| 9 | Fiat | 130 | 4,0 % |
| 10 | Renault | 106 | 3,2 % |
| 11 | Kia | 91 | 2,8 % |
| 12 | Peugeot | 78 | 2,4 % |
| 13 | Toyota | 76 | 2,3 % |
| 14 | smart | 75 | 2,3 % |
| 15 | Opel | 67 | 2,0 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.