Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- déc. 2023
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 7'208 (26,5 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
déc. 202326.5 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2023 | 7'208 | 9'734 | 10'214 | 27'156 | 26,5 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Enyaq | 925 | 12,8 % |
| 2 | Tesla Model Y | 697 | 9,7 % |
| 3 | Cupra Born | 511 | 7,1 % |
| 4 | Audi Q4 | 501 | 7,0 % |
| 5 | Volkswagen ID.3 | 376 | 5,2 % |
| 6 | Tesla Model 3 | 320 | 4,4 % |
| 7 | Volkswagen ID.4 | 286 | 4,0 % |
| 8 | Audi Q8 | 220 | 3,1 % |
| 9 | Renault Megane | 210 | 2,9 % |
| 10 | BMW iX1 | 207 | 2,9 % |
| 11 | Volkswagen ID.5 | 143 | 2,0 % |
| 12 | Polestar 2 | 137 | 1,9 % |
| 13 | Mercedes-Benz EQA | 129 | 1,8 % |
| 14 | Volvo EX40 | 125 | 1,7 % |
| 15 | Ford Mustang Mach-E | 123 | 1,7 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'089 | 15,1 % |
| 2 | Volkswagen | 1'058 | 14,7 % |
| 3 | Škoda | 925 | 12,8 % |
| 4 | Audi | 741 | 10,3 % |
| 5 | Cupra | 511 | 7,1 % |
| 6 | BMW | 485 | 6,7 % |
| 7 | Renault | 344 | 4,8 % |
| 8 | Mercedes-Benz | 310 | 4,3 % |
| 9 | Fiat | 185 | 2,6 % |
| 10 | Volvo | 177 | 2,5 % |
| 11 | Hyundai | 144 | 2,0 % |
| 12 | Polestar | 137 | 1,9 % |
| 13 | Kia | 132 | 1,8 % |
| 14 | Ford | 128 | 1,8 % |
| 15 | smart | 120 | 1,7 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.