Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- sept. 2023
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 5'116 (23,3 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
sept. 202323.3 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2023 | 5'116 | 7'842 | 9'014 | 21'972 | 23,3 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 784 | 15,3 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 647 | 12,6 % |
| 3 | Audi Q4 | 333 | 6,5 % |
| 4 | Volkswagen ID.3 | 226 | 4,4 % |
| 5 | Mercedes-Benz EQA | 190 | 3,7 % |
| 6 | smart 1 | 162 | 3,2 % |
| 7 | Volvo EX40 | 158 | 3,1 % |
| 8 | Cupra Born | 147 | 2,9 % |
| 9 | BMW iX1 | 144 | 2,8 % |
| 10 | Fiat 500 | 144 | 2,8 % |
| 11 | Tesla Model S | 124 | 2,4 % |
| 12 | Volkswagen ID.4 | 108 | 2,1 % |
| 13 | Volvo EC40 | 106 | 2,1 % |
| 14 | Kia EV6 | 98 | 1,9 % |
| 15 | Audi Q8 | 93 | 1,8 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 988 | 19,3 % |
| 2 | Škoda | 647 | 12,6 % |
| 3 | Volkswagen | 473 | 9,2 % |
| 4 | Audi | 439 | 8,6 % |
| 5 | Mercedes-Benz | 320 | 6,3 % |
| 6 | BMW | 270 | 5,3 % |
| 7 | Volvo | 264 | 5,2 % |
| 8 | smart | 180 | 3,5 % |
| 9 | Kia | 166 | 3,2 % |
| 10 | Fiat | 161 | 3,1 % |
| 11 | Cupra | 147 | 2,9 % |
| 12 | Opel | 126 | 2,5 % |
| 13 | Peugeot | 124 | 2,4 % |
| 14 | Hyundai | 116 | 2,3 % |
| 15 | Renault | 115 | 2,2 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.