Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- août 2023
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 4'276 (22,1 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
août 202322.1 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2023 | 4'276 | 6'826 | 8'270 | 19'372 | 22,1 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 673 | 15,7 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 235 | 5,5 % |
| 3 | BMW iX1 | 222 | 5,2 % |
| 4 | Audi Q4 | 214 | 5,0 % |
| 5 | Volkswagen ID.3 | 191 | 4,5 % |
| 6 | Volvo EX40 | 176 | 4,1 % |
| 7 | Kia EV6 | 153 | 3,6 % |
| 8 | smart 1 | 145 | 3,4 % |
| 9 | Cupra Born | 143 | 3,3 % |
| 10 | Mercedes-Benz EQA | 136 | 3,2 % |
| 11 | Volkswagen ID.4 | 135 | 3,2 % |
| 12 | Tesla Model 3 | 102 | 2,4 % |
| 13 | Fiat 500 | 101 | 2,4 % |
| 14 | Hyundai Ioniq 5 | 98 | 2,3 % |
| 15 | Polestar 2 | 96 | 2,2 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 790 | 18,5 % |
| 2 | Volkswagen | 433 | 10,1 % |
| 3 | BMW | 364 | 8,5 % |
| 4 | Audi | 304 | 7,1 % |
| 5 | Mercedes-Benz | 282 | 6,6 % |
| 6 | Škoda | 235 | 5,5 % |
| 7 | Kia | 219 | 5,1 % |
| 8 | Volvo | 210 | 4,9 % |
| 9 | Hyundai | 163 | 3,8 % |
| 10 | smart | 161 | 3,8 % |
| 11 | Cupra | 143 | 3,3 % |
| 12 | Fiat | 139 | 3,3 % |
| 13 | Peugeot | 117 | 2,7 % |
| 14 | Renault | 105 | 2,5 % |
| 15 | Polestar | 96 | 2,2 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.