Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- juil. 2023
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 3'573 (19,0 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
juil. 202319 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| juil. 2023 | 3'573 | 6'541 | 8'705 | 18'819 | 19,0 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 309 | 8,6 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 304 | 8,5 % |
| 3 | Volkswagen ID.3 | 169 | 4,7 % |
| 4 | Volkswagen ID.4 | 167 | 4,7 % |
| 5 | Volvo EX40 | 167 | 4,7 % |
| 6 | Cupra Born | 162 | 4,5 % |
| 7 | Audi Q4 | 158 | 4,4 % |
| 8 | Audi Q8 | 114 | 3,2 % |
| 9 | Tesla Model 3 | 114 | 3,2 % |
| 10 | Polestar 2 | 106 | 3,0 % |
| 11 | Mercedes-Benz EQA | 96 | 2,7 % |
| 12 | Fiat 500 | 93 | 2,6 % |
| 13 | Hyundai Ioniq 5 | 92 | 2,6 % |
| 14 | BMW iX1 | 91 | 2,5 % |
| 15 | Renault Megane | 80 | 2,2 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 446 | 12,5 % |
| 2 | Tesla | 445 | 12,5 % |
| 3 | Škoda | 304 | 8,5 % |
| 4 | Audi | 294 | 8,2 % |
| 5 | Volvo | 243 | 6,8 % |
| 6 | BMW | 211 | 5,9 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 210 | 5,9 % |
| 8 | Hyundai | 183 | 5,1 % |
| 9 | Cupra | 162 | 4,5 % |
| 10 | Fiat | 123 | 3,4 % |
| 11 | Renault | 114 | 3,2 % |
| 12 | Kia | 112 | 3,1 % |
| 13 | Polestar | 106 | 3,0 % |
| 14 | Peugeot | 103 | 2,9 % |
| 15 | Ford | 83 | 2,3 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.