Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- mai 2023
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 4'310 (19,5 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
mai 202319.5 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| mai 2023 | 4'310 | 7'529 | 10'282 | 22'121 | 19,5 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 576 | 13,4 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 357 | 8,3 % |
| 3 | Audi Q4 | 251 | 5,8 % |
| 4 | Volkswagen ID.3 | 215 | 5,0 % |
| 5 | Fiat 500 | 183 | 4,2 % |
| 6 | Cupra Born | 178 | 4,1 % |
| 7 | Tesla Model 3 | 158 | 3,7 % |
| 8 | Audi Q8 | 143 | 3,3 % |
| 9 | BMW iX1 | 140 | 3,2 % |
| 10 | Volkswagen ID.4 | 135 | 3,1 % |
| 11 | Volvo EX40 | 128 | 3,0 % |
| 12 | Mercedes-Benz EQA | 123 | 2,9 % |
| 13 | Hyundai Ioniq 5 | 120 | 2,8 % |
| 14 | Polestar 2 | 105 | 2,4 % |
| 15 | Tesla Model S | 101 | 2,3 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 917 | 21,3 % |
| 2 | Volkswagen | 451 | 10,5 % |
| 3 | Audi | 407 | 9,4 % |
| 4 | Škoda | 357 | 8,3 % |
| 5 | BMW | 255 | 5,9 % |
| 6 | Mercedes-Benz | 236 | 5,5 % |
| 7 | Fiat | 204 | 4,7 % |
| 8 | Hyundai | 199 | 4,6 % |
| 9 | Volvo | 184 | 4,3 % |
| 10 | Cupra | 178 | 4,1 % |
| 11 | Renault | 155 | 3,6 % |
| 12 | Polestar | 105 | 2,4 % |
| 13 | Toyota | 81 | 1,9 % |
| 14 | Ford | 71 | 1,6 % |
| 15 | Opel | 69 | 1,6 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.