Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- févr. 2023
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 2'587 (14,8 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
févr. 202314.8 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2023 | 2'587 | 6'312 | 8'627 | 17'526 | 14,8 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo EX40 | 274 | 10,6 % |
| 2 | Audi Q4 | 258 | 10,0 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 202 | 7,8 % |
| 4 | Tesla Model Y | 189 | 7,3 % |
| 5 | Volkswagen ID.3 | 168 | 6,5 % |
| 6 | Fiat 500 | 136 | 5,3 % |
| 7 | Cupra Born | 112 | 4,3 % |
| 8 | Hyundai Ioniq 5 | 108 | 4,2 % |
| 9 | Mercedes-Benz EQA | 95 | 3,7 % |
| 10 | Volkswagen ID.4 | 82 | 3,2 % |
| 11 | Peugeot e-208 | 56 | 2,2 % |
| 12 | Renault Megane | 54 | 2,1 % |
| 13 | Volvo EC40 | 54 | 2,1 % |
| 14 | Polestar 2 | 50 | 1,9 % |
| 15 | BMW iX1 | 41 | 1,6 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo | 328 | 12,7 % |
| 2 | Volkswagen | 322 | 12,4 % |
| 3 | Audi | 281 | 10,9 % |
| 4 | Škoda | 202 | 7,8 % |
| 5 | Tesla | 194 | 7,5 % |
| 6 | Mercedes-Benz | 164 | 6,3 % |
| 7 | Fiat | 136 | 5,3 % |
| 8 | BMW | 118 | 4,6 % |
| 9 | Cupra | 112 | 4,3 % |
| 10 | Hyundai | 111 | 4,3 % |
| 11 | Renault | 105 | 4,1 % |
| 12 | Peugeot | 70 | 2,7 % |
| 13 | Polestar | 50 | 1,9 % |
| 14 | Opel | 49 | 1,9 % |
| 15 | Kia | 40 | 1,5 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.