Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- nov. 2022
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 4'314 (20,1 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
nov. 202220.1 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| nov. 2022 | 4'314 | 7'171 | 9'988 | 21'473 | 20,1 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 739 | 17,1 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 520 | 12,1 % |
| 3 | Volkswagen ID.3 | 230 | 5,3 % |
| 4 | Volkswagen ID. Buzz | 221 | 5,1 % |
| 5 | Renault Megane | 216 | 5,0 % |
| 6 | Hyundai Ioniq 5 | 199 | 4,6 % |
| 7 | Volkswagen ID.4 | 175 | 4,1 % |
| 8 | Audi Q4 | 153 | 3,5 % |
| 9 | Cupra Born | 130 | 3,0 % |
| 10 | Mercedes-Benz EQA | 130 | 3,0 % |
| 11 | Fiat 500 | 125 | 2,9 % |
| 12 | Porsche Taycan | 87 | 2,0 % |
| 13 | BMW i4 | 85 | 2,0 % |
| 14 | Volvo EC40 | 81 | 1,9 % |
| 15 | Peugeot e-208 | 73 | 1,7 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 801 | 18,6 % |
| 2 | Volkswagen | 707 | 16,4 % |
| 3 | Škoda | 520 | 12,1 % |
| 4 | Renault | 250 | 5,8 % |
| 5 | Audi | 234 | 5,4 % |
| 6 | Hyundai | 234 | 5,4 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 233 | 5,4 % |
| 8 | BMW | 183 | 4,2 % |
| 9 | Cupra | 130 | 3,0 % |
| 10 | Fiat | 125 | 2,9 % |
| 11 | Volvo | 122 | 2,8 % |
| 12 | Peugeot | 91 | 2,1 % |
| 13 | Porsche | 87 | 2,0 % |
| 14 | Opel | 79 | 1,8 % |
| 15 | Ford | 69 | 1,6 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.