Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- oct. 2022
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 2'418 (13,9 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
oct. 202213.9 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2022 | 2'418 | 6'110 | 8'830 | 17'358 | 13,9 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Enyaq | 253 | 10,5 % |
| 2 | Volkswagen ID.3 | 196 | 8,1 % |
| 3 | Audi Q4 | 180 | 7,4 % |
| 4 | Cupra Born | 157 | 6,5 % |
| 5 | Renault Megane | 124 | 5,1 % |
| 6 | Mercedes-Benz EQA | 110 | 4,5 % |
| 7 | Volkswagen ID.4 | 95 | 3,9 % |
| 8 | Audi E-Tron | 90 | 3,7 % |
| 9 | Fiat 500 | 72 | 3,0 % |
| 10 | Hyundai Ioniq 5 | 72 | 3,0 % |
| 11 | BMW i4 | 64 | 2,6 % |
| 12 | Polestar 2 | 64 | 2,6 % |
| 13 | Volkswagen ID.5 | 49 | 2,0 % |
| 14 | Hyundai Kona | 43 | 1,8 % |
| 15 | Renault Zoe | 42 | 1,7 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 387 | 16,0 % |
| 2 | Audi | 287 | 11,9 % |
| 3 | Škoda | 253 | 10,5 % |
| 4 | Mercedes-Benz | 222 | 9,2 % |
| 5 | Renault | 193 | 8,0 % |
| 6 | Cupra | 157 | 6,5 % |
| 7 | BMW | 138 | 5,7 % |
| 8 | Hyundai | 115 | 4,8 % |
| 9 | Fiat | 72 | 3,0 % |
| 10 | Volvo | 67 | 2,8 % |
| 11 | Polestar | 64 | 2,6 % |
| 12 | Ford | 57 | 2,4 % |
| 13 | Peugeot | 50 | 2,1 % |
| 14 | Toyota | 42 | 1,7 % |
| 15 | Opel | 41 | 1,7 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.