Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- sept. 2022
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 4'179 (19,7 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
sept. 202219.7 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2022 | 4'179 | 6'449 | 10'556 | 21'184 | 19,7 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 972 | 23,3 % |
| 2 | Tesla Model 3 | 810 | 19,4 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 236 | 5,6 % |
| 4 | Renault Megane | 186 | 4,5 % |
| 5 | Audi Q4 | 153 | 3,7 % |
| 6 | Volkswagen ID.3 | 130 | 3,1 % |
| 7 | Cupra Born | 128 | 3,1 % |
| 8 | Volkswagen ID.4 | 125 | 3,0 % |
| 9 | Fiat 500 | 116 | 2,8 % |
| 10 | Volvo EC40 | 94 | 2,2 % |
| 11 | Mercedes-Benz EQA | 86 | 2,1 % |
| 12 | Audi E-Tron | 72 | 1,7 % |
| 13 | Dacia Spring | 60 | 1,4 % |
| 14 | BMW i4 | 57 | 1,4 % |
| 15 | Polestar 2 | 56 | 1,3 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'782 | 42,6 % |
| 2 | Volkswagen | 311 | 7,4 % |
| 3 | Renault | 254 | 6,1 % |
| 4 | Škoda | 236 | 5,6 % |
| 5 | Audi | 232 | 5,6 % |
| 6 | BMW | 215 | 5,1 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 206 | 4,9 % |
| 8 | Cupra | 128 | 3,1 % |
| 9 | Fiat | 116 | 2,8 % |
| 10 | Volvo | 107 | 2,6 % |
| 11 | Opel | 70 | 1,7 % |
| 12 | Kia | 66 | 1,6 % |
| 13 | Dacia | 60 | 1,4 % |
| 14 | Hyundai | 57 | 1,4 % |
| 15 | Polestar | 56 | 1,3 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.