Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- août 2022
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 2'277 (13,6 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
août 202213.6 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2022 | 2'277 | 5'257 | 9'159 | 16'693 | 13,6 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Enyaq | 270 | 11,9 % |
| 2 | Tesla Model Y | 247 | 10,8 % |
| 3 | Cupra Born | 141 | 6,2 % |
| 4 | Audi Q4 | 131 | 5,8 % |
| 5 | Fiat 500 | 124 | 5,4 % |
| 6 | Volkswagen ID.4 | 113 | 5,0 % |
| 7 | BMW iX | 107 | 4,7 % |
| 8 | Renault Megane | 93 | 4,1 % |
| 9 | Volkswagen ID.3 | 61 | 2,7 % |
| 10 | BMW i4 | 54 | 2,4 % |
| 11 | Renault Zoe | 54 | 2,4 % |
| 12 | Hyundai Ioniq 5 | 52 | 2,3 % |
| 13 | Polestar 2 | 45 | 2,0 % |
| 14 | Mercedes-Benz EQA | 43 | 1,9 % |
| 15 | Tesla Model 3 | 43 | 1,9 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 290 | 12,7 % |
| 2 | Škoda | 270 | 11,9 % |
| 3 | Volkswagen | 225 | 9,9 % |
| 4 | BMW | 212 | 9,3 % |
| 5 | Audi | 174 | 7,6 % |
| 6 | Mercedes-Benz | 156 | 6,9 % |
| 7 | Renault | 156 | 6,9 % |
| 8 | Cupra | 141 | 6,2 % |
| 9 | Fiat | 124 | 5,4 % |
| 10 | Hyundai | 67 | 2,9 % |
| 11 | Ford | 64 | 2,8 % |
| 12 | Peugeot | 50 | 2,2 % |
| 13 | Polestar | 45 | 2,0 % |
| 14 | Kia | 43 | 1,9 % |
| 15 | Dacia | 40 | 1,8 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.