Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- mai 2022
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 2'604 (13,9 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
mai 202213.9 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| mai 2022 | 2'604 | 6'393 | 9'798 | 18'795 | 13,9 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 248 | 9,5 % |
| 2 | Cupra Born | 182 | 7,0 % |
| 3 | Audi Q4 | 129 | 5,0 % |
| 4 | Fiat 500 | 126 | 4,8 % |
| 5 | Škoda Enyaq | 125 | 4,8 % |
| 6 | Audi E-Tron | 116 | 4,5 % |
| 7 | Hyundai Ioniq 5 | 112 | 4,3 % |
| 8 | Volkswagen ID.4 | 105 | 4,0 % |
| 9 | Volkswagen ID.5 | 98 | 3,8 % |
| 10 | Polestar 2 | 90 | 3,5 % |
| 11 | Peugeot e-208 | 88 | 3,4 % |
| 12 | BMW iX | 76 | 2,9 % |
| 13 | Volkswagen ID.3 | 76 | 2,9 % |
| 14 | Mercedes-Benz EQA | 73 | 2,8 % |
| 15 | Volvo EX40 | 60 | 2,3 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 306 | 11,8 % |
| 2 | Audi | 269 | 10,3 % |
| 3 | Tesla | 250 | 9,6 % |
| 4 | BMW | 210 | 8,1 % |
| 5 | Cupra | 182 | 7,0 % |
| 6 | Hyundai | 161 | 6,2 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 139 | 5,3 % |
| 8 | Fiat | 126 | 4,8 % |
| 9 | Škoda | 125 | 4,8 % |
| 10 | Volvo | 113 | 4,3 % |
| 11 | Kia | 102 | 3,9 % |
| 12 | Peugeot | 100 | 3,8 % |
| 13 | Polestar | 90 | 3,5 % |
| 14 | Opel | 62 | 2,4 % |
| 15 | Renault | 58 | 2,2 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.