Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- avr. 2022
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 2'076 (12,9 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
avr. 202212.9 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| avr. 2022 | 2'076 | 5'435 | 8'595 | 16'106 | 12,9 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat 500 | 167 | 8,0 % |
| 2 | Hyundai Ioniq 5 | 118 | 5,7 % |
| 3 | Volkswagen ID.4 | 110 | 5,3 % |
| 4 | Audi E-Tron | 92 | 4,4 % |
| 5 | Polestar 2 | 89 | 4,3 % |
| 6 | Škoda Enyaq | 87 | 4,2 % |
| 7 | Volvo EC40 | 85 | 4,1 % |
| 8 | Kia EV6 | 80 | 3,9 % |
| 9 | Renault Zoe | 62 | 3,0 % |
| 10 | Peugeot e-208 | 61 | 2,9 % |
| 11 | Dacia Spring | 60 | 2,9 % |
| 12 | Volvo EX40 | 59 | 2,8 % |
| 13 | Tesla Model Y | 56 | 2,7 % |
| 14 | Hyundai Kona | 54 | 2,6 % |
| 15 | Mercedes-Benz EQE | 52 | 2,5 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 180 | 8,7 % |
| 2 | BMW | 173 | 8,3 % |
| 3 | Hyundai | 173 | 8,3 % |
| 4 | Fiat | 167 | 8,0 % |
| 5 | Audi | 163 | 7,9 % |
| 6 | Volvo | 144 | 6,9 % |
| 7 | Mercedes-Benz | 136 | 6,6 % |
| 8 | Kia | 121 | 5,8 % |
| 9 | Renault | 107 | 5,2 % |
| 10 | Polestar | 89 | 4,3 % |
| 11 | Škoda | 88 | 4,2 % |
| 12 | Peugeot | 75 | 3,6 % |
| 13 | Tesla | 61 | 2,9 % |
| 14 | Dacia | 60 | 2,9 % |
| 15 | Ford | 56 | 2,7 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.