Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- mars 2022
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 4'216 (18,8 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
mars 202218.8 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| mars 2022 | 4'216 | 7'182 | 10'978 | 22'376 | 18,8 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 915 | 21,7 % |
| 2 | Tesla Model Y | 647 | 15,3 % |
| 3 | Fiat 500 | 195 | 4,6 % |
| 4 | Hyundai Ioniq 5 | 174 | 4,1 % |
| 5 | Peugeot e-208 | 151 | 3,6 % |
| 6 | Volkswagen ID.3 | 137 | 3,2 % |
| 7 | Audi Q4 | 114 | 2,7 % |
| 8 | BMW i4 | 109 | 2,6 % |
| 9 | Škoda Enyaq | 107 | 2,5 % |
| 10 | Volkswagen ID.4 | 97 | 2,3 % |
| 11 | Hyundai Kona | 89 | 2,1 % |
| 12 | Dacia Spring | 83 | 2,0 % |
| 13 | Volvo EX40 | 82 | 1,9 % |
| 14 | Volvo EC40 | 78 | 1,9 % |
| 15 | Audi E-Tron | 76 | 1,8 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'562 | 37,0 % |
| 2 | BMW | 276 | 6,5 % |
| 3 | Hyundai | 263 | 6,2 % |
| 4 | Volkswagen | 257 | 6,1 % |
| 5 | Audi | 229 | 5,4 % |
| 6 | Fiat | 195 | 4,6 % |
| 7 | Peugeot | 182 | 4,3 % |
| 8 | Volvo | 160 | 3,8 % |
| 9 | Mercedes-Benz | 125 | 3,0 % |
| 10 | Renault | 125 | 3,0 % |
| 11 | Škoda | 113 | 2,7 % |
| 12 | Kia | 100 | 2,4 % |
| 13 | Opel | 93 | 2,2 % |
| 14 | Dacia | 83 | 2,0 % |
| 15 | Polestar | 67 | 1,6 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.