Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- févr. 2022
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 2'433 (14,2 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
févr. 202214.2 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2022 | 2'433 | 5'636 | 9'014 | 17'083 | 14,2 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 247 | 10,2 % |
| 2 | Audi Q4 | 165 | 6,8 % |
| 3 | Hyundai Ioniq 5 | 160 | 6,6 % |
| 4 | Škoda Enyaq | 157 | 6,5 % |
| 5 | Tesla Model 3 | 127 | 5,2 % |
| 6 | Fiat 500 | 89 | 3,7 % |
| 7 | Hyundai Kona | 86 | 3,5 % |
| 8 | Peugeot e-208 | 83 | 3,4 % |
| 9 | Mercedes-Benz EQB | 72 | 3,0 % |
| 10 | Volkswagen ID.4 | 66 | 2,7 % |
| 11 | Volvo EX40 | 66 | 2,7 % |
| 12 | Polestar 2 | 65 | 2,7 % |
| 13 | Porsche Taycan | 60 | 2,5 % |
| 14 | Volkswagen ID.3 | 60 | 2,5 % |
| 15 | Renault Zoe | 56 | 2,3 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 374 | 15,4 % |
| 2 | Hyundai | 246 | 10,1 % |
| 3 | Audi | 237 | 9,7 % |
| 4 | Mercedes-Benz | 174 | 7,2 % |
| 5 | Škoda | 164 | 6,7 % |
| 6 | BMW | 134 | 5,5 % |
| 7 | Volkswagen | 133 | 5,5 % |
| 8 | Peugeot | 129 | 5,3 % |
| 9 | Volvo | 114 | 4,7 % |
| 10 | Renault | 96 | 3,9 % |
| 11 | Fiat | 89 | 3,7 % |
| 12 | Citroën | 75 | 3,1 % |
| 13 | Polestar | 65 | 2,7 % |
| 14 | Porsche | 60 | 2,5 % |
| 15 | Opel | 57 | 2,3 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.