Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- nov. 2021
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 3'555 (18,6 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
nov. 202118.6 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| nov. 2021 | 3'555 | 5'949 | 9'570 | 19'074 | 18,6 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 464 | 13,1 % |
| 2 | Tesla Model Y | 361 | 10,2 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 344 | 9,7 % |
| 4 | Hyundai Ioniq 5 | 135 | 3,8 % |
| 5 | Volkswagen ID.4 | 131 | 3,7 % |
| 6 | Audi Q4 | 130 | 3,7 % |
| 7 | Fiat 500 | 130 | 3,7 % |
| 8 | Renault Zoe | 129 | 3,6 % |
| 9 | Mercedes-Benz EQA | 122 | 3,4 % |
| 10 | Volvo EX40 | 109 | 3,1 % |
| 11 | BMW iX | 105 | 3,0 % |
| 12 | Mini 3door | 100 | 2,8 % |
| 13 | Volkswagen ID.3 | 88 | 2,5 % |
| 14 | Polestar 2 | 86 | 2,4 % |
| 15 | Audi E-Tron | 85 | 2,4 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 825 | 23,2 % |
| 2 | Škoda | 351 | 9,9 % |
| 3 | Audi | 277 | 7,8 % |
| 4 | Volkswagen | 271 | 7,6 % |
| 5 | Mercedes-Benz | 204 | 5,7 % |
| 6 | Hyundai | 202 | 5,7 % |
| 7 | BMW | 186 | 5,2 % |
| 8 | Renault | 177 | 5,0 % |
| 9 | Fiat | 130 | 3,7 % |
| 10 | Volvo | 117 | 3,3 % |
| 11 | Mini | 100 | 2,8 % |
| 12 | Polestar | 86 | 2,4 % |
| 13 | Porsche | 74 | 2,1 % |
| 14 | Cupra | 72 | 2,0 % |
| 15 | Peugeot | 70 | 2,0 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.