Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- oct. 2021
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 2'158 (14,1 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
oct. 202114.1 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2021 | 2'158 | 5'181 | 8'004 | 15'343 | 14,1 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Enyaq | 303 | 14,0 % |
| 2 | Hyundai Ioniq 5 | 168 | 7,8 % |
| 3 | Fiat 500 | 113 | 5,2 % |
| 4 | Renault Zoe | 107 | 5,0 % |
| 5 | Mercedes-Benz EQA | 105 | 4,9 % |
| 6 | Volkswagen ID.4 | 103 | 4,8 % |
| 7 | Volkswagen ID.3 | 94 | 4,4 % |
| 8 | Audi Q4 | 92 | 4,3 % |
| 9 | Volvo EX40 | 91 | 4,2 % |
| 10 | Mini 3door | 78 | 3,6 % |
| 11 | Hyundai Kona | 74 | 3,4 % |
| 12 | Polestar 2 | 73 | 3,4 % |
| 13 | smart EQ | 50 | 2,3 % |
| 14 | Porsche Taycan | 49 | 2,3 % |
| 15 | Volkswagen e-Up | 43 | 2,0 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda | 313 | 14,5 % |
| 2 | Hyundai | 243 | 11,3 % |
| 3 | Volkswagen | 240 | 11,1 % |
| 4 | Audi | 163 | 7,6 % |
| 5 | Mercedes-Benz | 159 | 7,4 % |
| 6 | Renault | 131 | 6,1 % |
| 7 | Fiat | 113 | 5,2 % |
| 8 | Volvo | 91 | 4,2 % |
| 9 | BMW | 82 | 3,8 % |
| 10 | Mini | 78 | 3,6 % |
| 11 | Polestar | 73 | 3,4 % |
| 12 | Peugeot | 53 | 2,5 % |
| 13 | smart | 50 | 2,3 % |
| 14 | Porsche | 49 | 2,3 % |
| 15 | Tesla | 46 | 2,1 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.