Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- sept. 2021
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 3'996 (20,0 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
sept. 202120 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2021 | 3'996 | 6'576 | 9'398 | 19'970 | 20,0 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 1'060 | 26,5 % |
| 2 | Tesla Model Y | 565 | 14,1 % |
| 3 | Škoda Enyaq | 300 | 7,5 % |
| 4 | Volkswagen ID.3 | 279 | 7,0 % |
| 5 | Fiat 500 | 167 | 4,2 % |
| 6 | Hyundai Ioniq 5 | 159 | 4,0 % |
| 7 | Audi Q4 | 126 | 3,2 % |
| 8 | Volkswagen ID.4 | 118 | 3,0 % |
| 9 | Renault Zoe | 114 | 2,9 % |
| 10 | Audi E-Tron | 82 | 2,1 % |
| 11 | Hyundai Kona | 68 | 1,7 % |
| 12 | Mercedes-Benz EQA | 67 | 1,7 % |
| 13 | Volkswagen e-Up | 57 | 1,4 % |
| 14 | Peugeot e-208 | 53 | 1,3 % |
| 15 | Peugeot e-2008 | 48 | 1,2 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'625 | 40,7 % |
| 2 | Volkswagen | 454 | 11,4 % |
| 3 | Škoda | 308 | 7,7 % |
| 4 | Audi | 241 | 6,0 % |
| 5 | Hyundai | 227 | 5,7 % |
| 6 | Fiat | 167 | 4,2 % |
| 7 | Renault | 145 | 3,6 % |
| 8 | Mercedes-Benz | 121 | 3,0 % |
| 9 | Peugeot | 105 | 2,6 % |
| 10 | BMW | 93 | 2,3 % |
| 11 | Opel | 65 | 1,6 % |
| 12 | Kia | 53 | 1,3 % |
| 13 | Polestar | 47 | 1,2 % |
| 14 | Volvo | 45 | 1,1 % |
| 15 | Porsche | 44 | 1,1 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.