Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- août 2021
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 2'221 (13,2 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
août 202113.2 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2021 | 2'221 | 5'903 | 8'690 | 16'814 | 13,2 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen ID.3 | 288 | 13,0 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 155 | 7,0 % |
| 3 | Tesla Model Y | 143 | 6,4 % |
| 4 | Tesla Model 3 | 141 | 6,3 % |
| 5 | Fiat 500 | 99 | 4,5 % |
| 6 | Renault Zoe | 95 | 4,3 % |
| 7 | Audi E-Tron | 92 | 4,1 % |
| 8 | Volkswagen ID.4 | 82 | 3,7 % |
| 9 | Hyundai Kona | 81 | 3,6 % |
| 10 | Mercedes-Benz EQC | 80 | 3,6 % |
| 11 | Mercedes-Benz EQA | 76 | 3,4 % |
| 12 | Hyundai Ioniq 5 | 72 | 3,2 % |
| 13 | BMW iX3 | 62 | 2,8 % |
| 14 | Audi e-tron GT | 51 | 2,3 % |
| 15 | Mini 3door | 48 | 2,2 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 412 | 18,6 % |
| 2 | Tesla | 284 | 12,8 % |
| 3 | Audi | 187 | 8,4 % |
| 4 | Mercedes-Benz | 180 | 8,1 % |
| 5 | Škoda | 166 | 7,5 % |
| 6 | Hyundai | 153 | 6,9 % |
| 7 | Renault | 130 | 5,9 % |
| 8 | Fiat | 99 | 4,5 % |
| 9 | BMW | 90 | 4,1 % |
| 10 | Peugeot | 58 | 2,6 % |
| 11 | Ford | 54 | 2,4 % |
| 12 | Mini | 48 | 2,2 % |
| 13 | Opel | 46 | 2,1 % |
| 14 | Volvo | 42 | 1,9 % |
| 15 | Polestar | 38 | 1,7 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.