Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- juil. 2021
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 1'812 (9,1 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
juil. 20219.1 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| juil. 2021 | 1'812 | 6'054 | 11'960 | 19'826 | 9,1 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Enyaq | 131 | 7,2 % |
| 2 | Fiat 500 | 130 | 7,2 % |
| 3 | Volkswagen ID.3 | 130 | 7,2 % |
| 4 | Hyundai Kona | 116 | 6,4 % |
| 5 | Mercedes-Benz EQA | 115 | 6,3 % |
| 6 | Renault Zoe | 107 | 5,9 % |
| 7 | Volvo EX40 | 101 | 5,6 % |
| 8 | Peugeot e-208 | 92 | 5,1 % |
| 9 | Volkswagen ID.4 | 74 | 4,1 % |
| 10 | Ford Mustang Mach-E4x4 | 66 | 3,6 % |
| 11 | Audi E-Tron | 63 | 3,5 % |
| 12 | Audi e-tron GT | 57 | 3,1 % |
| 13 | Polestar 2 | 48 | 2,6 % |
| 14 | Porsche Taycan | 44 | 2,4 % |
| 15 | Mini 3door | 42 | 2,3 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 222 | 12,3 % |
| 2 | Mercedes-Benz | 149 | 8,2 % |
| 3 | Audi | 146 | 8,1 % |
| 4 | Škoda | 144 | 7,9 % |
| 5 | Hyundai | 138 | 7,6 % |
| 6 | Fiat | 130 | 7,2 % |
| 7 | Peugeot | 127 | 7,0 % |
| 8 | Renault | 127 | 7,0 % |
| 9 | Volvo | 101 | 5,6 % |
| 10 | Ford | 79 | 4,4 % |
| 11 | BMW | 69 | 3,8 % |
| 12 | Polestar | 48 | 2,6 % |
| 13 | Porsche | 44 | 2,4 % |
| 14 | Mini | 42 | 2,3 % |
| 15 | Nissan | 38 | 2,1 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.