Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- juin 2021
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 3'650 (13,7 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
juin 202113.7 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| juin 2021 | 3'650 | 7'642 | 15'339 | 26'631 | 13,7 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 1'285 | 35,2 % |
| 2 | Volkswagen ID.3 | 270 | 7,4 % |
| 3 | Volkswagen ID.4 | 228 | 6,2 % |
| 4 | Fiat 500 | 153 | 4,2 % |
| 5 | Škoda Enyaq | 152 | 4,2 % |
| 6 | Renault Zoe | 141 | 3,9 % |
| 7 | Volvo EX40 | 99 | 2,7 % |
| 8 | Hyundai Kona | 98 | 2,7 % |
| 9 | Polestar 2 | 96 | 2,6 % |
| 10 | Mercedes-Benz EQA | 92 | 2,5 % |
| 11 | Audi Q4 | 77 | 2,1 % |
| 12 | BMW i3 | 76 | 2,1 % |
| 13 | Audi E-Tron | 72 | 2,0 % |
| 14 | Ford Mustang Mach-E4x4 | 71 | 1,9 % |
| 15 | Peugeot e-208 | 60 | 1,6 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1'285 | 35,2 % |
| 2 | Volkswagen | 528 | 14,5 % |
| 3 | Audi | 201 | 5,5 % |
| 4 | Renault | 193 | 5,3 % |
| 5 | BMW | 177 | 4,8 % |
| 6 | Škoda | 169 | 4,6 % |
| 7 | Fiat | 153 | 4,2 % |
| 8 | Mercedes-Benz | 111 | 3,0 % |
| 9 | Hyundai | 104 | 2,8 % |
| 10 | Volvo | 99 | 2,7 % |
| 11 | Polestar | 96 | 2,6 % |
| 12 | Peugeot | 82 | 2,2 % |
| 13 | Ford | 81 | 2,2 % |
| 14 | Opel | 68 | 1,9 % |
| 15 | Dacia | 47 | 1,3 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.