Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- avr. 2021
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 1'937 (8,6 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
avr. 20218.6 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| avr. 2021 | 1'937 | 6'691 | 13'998 | 22'626 | 8,6 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen ID.3 | 344 | 17,8 % |
| 2 | Volkswagen ID.4 | 139 | 7,2 % |
| 3 | Renault Zoe | 131 | 6,8 % |
| 4 | Fiat 500 | 128 | 6,6 % |
| 5 | Audi E-Tron | 94 | 4,9 % |
| 6 | Mercedes-Benz EQA | 89 | 4,6 % |
| 7 | Hyundai Kona | 80 | 4,1 % |
| 8 | Polestar 2 | 72 | 3,7 % |
| 9 | Tesla Model 3 | 65 | 3,4 % |
| 10 | Volvo EX40 | 64 | 3,3 % |
| 11 | Škoda Enyaq | 58 | 3,0 % |
| 12 | Mercedes-Benz EQC | 52 | 2,7 % |
| 13 | Opel Mokka-e | 52 | 2,7 % |
| 14 | BMW i3S | 51 | 2,6 % |
| 15 | Mini 3door | 48 | 2,5 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 509 | 26,3 % |
| 2 | Renault | 179 | 9,2 % |
| 3 | Mercedes-Benz | 152 | 7,8 % |
| 4 | Fiat | 128 | 6,6 % |
| 5 | Opel | 112 | 5,8 % |
| 6 | Audi | 94 | 4,9 % |
| 7 | BMW | 92 | 4,7 % |
| 8 | Škoda | 83 | 4,3 % |
| 9 | Hyundai | 82 | 4,2 % |
| 10 | Polestar | 72 | 3,7 % |
| 11 | Tesla | 67 | 3,5 % |
| 12 | Volvo | 64 | 3,3 % |
| 13 | Peugeot | 58 | 3,0 % |
| 14 | Mini | 48 | 2,5 % |
| 15 | Porsche | 34 | 1,8 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.