Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- févr. 2021
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 1'386 (8,4 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
févr. 20218.4 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2021 | 1'386 | 4'595 | 10'529 | 16'510 | 8,4 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen ID.3 | 182 | 13,1 % |
| 2 | Renault Zoe | 170 | 12,3 % |
| 3 | Tesla Model 3 | 160 | 11,5 % |
| 4 | Polestar 2 | 96 | 6,9 % |
| 5 | Fiat 500 | 89 | 6,4 % |
| 6 | Audi E-Tron | 63 | 4,5 % |
| 7 | Volvo EX40 | 62 | 4,5 % |
| 8 | Peugeot e-208 | 46 | 3,3 % |
| 9 | Citroën e-C4 | 45 | 3,2 % |
| 10 | Hyundai Kona | 44 | 3,2 % |
| 11 | Renault Twingo | 37 | 2,7 % |
| 12 | SEAT Mii | 31 | 2,2 % |
| 13 | Mercedes-Benz EQC | 30 | 2,2 % |
| 14 | Opel Corsa | 30 | 2,2 % |
| 15 | Škoda Citigo | 29 | 2,1 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 207 | 14,9 % |
| 2 | Volkswagen | 201 | 14,5 % |
| 3 | Tesla | 172 | 12,4 % |
| 4 | Polestar | 96 | 6,9 % |
| 5 | Fiat | 89 | 6,4 % |
| 6 | Peugeot | 65 | 4,7 % |
| 7 | Audi | 63 | 4,5 % |
| 8 | Volvo | 62 | 4,5 % |
| 9 | Citroën | 53 | 3,8 % |
| 10 | Hyundai | 49 | 3,5 % |
| 11 | BMW | 44 | 3,2 % |
| 12 | Mercedes-Benz | 36 | 2,6 % |
| 13 | Opel | 35 | 2,5 % |
| 14 | SEAT | 31 | 2,2 % |
| 15 | Kia | 30 | 2,2 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.