Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- mars 2018
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 669 (2,3 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
mars 20182.3 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| mars 2018 | 669 | 1'204 | 26'682 | 28'555 | 2,3 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model S | 212 | 31,7 % |
| 2 | Tesla Model X | 117 | 17,5 % |
| 3 | Volkswagen e-Golf | 89 | 13,3 % |
| 4 | Renault Zoe | 85 | 12,7 % |
| 5 | Nissan Leaf | 57 | 8,5 % |
| 6 | Hyundai Ioniq | 24 | 3,6 % |
| 7 | BMW i3S | 23 | 3,4 % |
| 8 | Opel Ampera-e | 18 | 2,7 % |
| 9 | BMW i3 | 15 | 2,2 % |
| 10 | Ford-Cng-Technik Focus | 8 | 1,2 % |
| 11 | Mitsubishi i-MiEV | 8 | 1,2 % |
| 12 | Kia Soul | 4 | 0,6 % |
| 13 | Peugeot iOn | 3 | 0,4 % |
| 14 | Volkswagen e-Up | 3 | 0,4 % |
| 15 | Citroën C-Zero | 1 | 0,1 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 329 | 49,2 % |
| 2 | Volkswagen | 92 | 13,8 % |
| 3 | Renault | 85 | 12,7 % |
| 4 | Nissan | 58 | 8,7 % |
| 5 | BMW | 38 | 5,7 % |
| 6 | Hyundai | 24 | 3,6 % |
| 7 | Opel | 18 | 2,7 % |
| 8 | Ford-Cng-Technik | 8 | 1,2 % |
| 9 | Mitsubishi | 8 | 1,2 % |
| 10 | Kia | 4 | 0,6 % |
| 11 | Peugeot | 3 | 0,4 % |
| 12 | Citroën | 1 | 0,1 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.