Données en CSVDans la fenêtre d'impression, choisir « Enregistrer au format PDF ».
evbarometerevbarometer.ch
Marché suisse des voitures électriques
- Période
- févr. 2018
- Région
- Toute la Suisse
- Voitures électriques neuves
- 398 (1,8 %)
- Créé le
- 12.11.2026
Motorisations
ÉlectriqueHybride (y c. rechargeable)Essence, diesel, autres
févr. 20181.8 %
| Période | Voitures électriques neuves | Hybrides | Essence, diesel, autres | Voitures neuves au total | Part électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2018 | 398 | 868 | 21'021 | 22'287 | 1,8 % |
Modèles les plus vendus
| # | Modèle | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW i3 | 194 | 48,7 % |
| 2 | Renault Zoe | 63 | 15,8 % |
| 3 | Tesla Model S | 29 | 7,3 % |
| 4 | Hyundai Ioniq | 28 | 7,0 % |
| 5 | Opel Ampera-e | 23 | 5,8 % |
| 6 | BMW i3S | 22 | 5,5 % |
| 7 | Ford-Cng-Technik Focus | 15 | 3,8 % |
| 8 | Tesla Model X | 9 | 2,3 % |
| 9 | Peugeot iOn | 4 | 1,0 % |
| 10 | Citroën C-Zero | 3 | 0,8 % |
| 11 | Mitsubishi i-MiEV | 3 | 0,8 % |
| 12 | Volkswagen e-Golf | 3 | 0,8 % |
Marques les plus vendues
| # | Marque | Voitures électriques neuves | Part des voitures électriques |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 216 | 54,3 % |
| 2 | Renault | 63 | 15,8 % |
| 3 | Tesla | 38 | 9,5 % |
| 4 | Hyundai | 28 | 7,0 % |
| 5 | Opel | 23 | 5,8 % |
| 6 | Ford-Cng-Technik | 15 | 3,8 % |
| 7 | Peugeot | 4 | 1,0 % |
| 8 | Citroën | 3 | 0,8 % |
| 9 | Mitsubishi | 3 | 0,8 % |
| 10 | Volkswagen | 3 | 0,8 % |
Source : Office fédéral des routes OFROU, immatriculations neuves (Open Government Data). Voitures de tourisme (M1), sans occasions importées ; voitures électriques = voitures purement électriques à batterie.